- Доставка по РБ
- Отгрузка со склада в Гомеле.
- Доставка по г. Минск и Минскому району при заказе от 500 рублей - БЕСПЛАТНО
- Доставка по РБ от 1000 рублей - БЕСПЛАТНО - 3D дизайн-проект торгового объекта - БЕСПЛАТНО
- Комплексное оснащение любых торговых объектов "Под ключ"
Шкаф холодильный BONVINI 750 BGС
Описание
Технические характеристики
| Параметр | Bonvini 750 BGC |
| Корпус | Металл оцинк. с полим. покрытием |
| Тип дверей | Стекло |
| Внутренний объем, л | 740 |
| Полезный объем, л | 680 |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Климатический класс | 4+ |
| Температурный режим, ºС | 0…..+8 |
| Габаритные размеры Г*Ш*В, мм | 860x700x2000 |
| Габаритные размеры в упаковке Г*Ш*В, мм | 870х715х2150 |
| Масса (без упаковки), кг | 115 |
| Компрессор | GQY 99 AA (KONOR) |
| Хладогент | R 134А |
| Слив | предусмотрен |
| Количество полок, шт | 5 |
| Размер полок, мм | 603x603 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 65 |
| Испаритель | Медный с алюминиевыми ламелями |
| Конденсатор | Медный с алюминиевыми ламелями |
| Тип размораживания | Автоматический |
| Напряжение | 220V, 50Гц |
| Регулировка | Электронный контроллер |
| Потребляемая мощность | 3 кВт/24 ч. |
| Температура и влажность окружающей среды | до +35 гр.С, |
| Влажность | до 70% |
| Замок | Доп. опция. Механический или ДУ |

